반응형
스위치온 다이어트: 전체 일정표 (한눈에 보기)
스위치온 다이어트 28일 일정표를 한눈에 확인하세요! 점심, 저녁, 운동, 단식, 특별사항을 일별로 정리해 성공적인 다이어트를 돕습니다.
1. 전체 일정표 소개
스위치온 다이어트는 가정의학과 전문의 박용우 박사님이 설계한 28일 프로그램으로, 각 주차별 일정표를 통해 체계적으로 진행합니다. 디톡스, 지방 연소, 대사 안정화, 완성을 단계별로 경험하세요. 자세한 내용은 프로그램 설명을 참고하세요!
2. 전체 일정표 (한눈에 보기)
28일 일정표는 각 주차의 목표와 일별 계획을 정리했습니다. 점심, 저녁, 운동, 단식, 특별사항을 따라가며 목표를 달성하세요(중복되는 내용인 아침과 간식은 프로그램 자세히 보기에서 확인하세요.)
1주차: 디톡스 및 지방 대사 스위치 켜기
일차 | 점심 | 운동 | 특별사항 |
---|---|---|---|
1일 | 쉐이크 | 걷기 30분 | 프로그램 시작 - 몸을 준비하세요. |
2일 | 쉐이크 | 계단+스트레칭 | 디톡스 진행 - 수분 보충 꼭! |
3일 | 쉐이크 | HIIT 20분 | 쉐이크 디톡스 완료 - 금지식품 피하기. |
4일 | 저탄수화물식 | 계단 20분 | 점심 일반식 시작 - 채소 위주로. |
5일 | 저탄수화물식 | HIIT 25분 | - |
6일 | 저탄수화물식 | 계단+스트레칭 | - |
7일 | 저탄수화물식 | HIIT 30분 | 1주차 완료 - 성과를 기록하세요. |
1주차를 시작하려면 허용식품 가이드를 참고하세요. 1주차 프로그램 자세히 보기
2주차: 지방 연소 집중
일차 | 점심 | 저녁 | 운동 | 단식 | 특별사항 |
---|---|---|---|---|---|
8일 | 저탄수화물식 | 탄수제한식 | HIIT 30분 | - | 탄수제한식 시작 - 저녁 10-15g 조절. |
9일 | 저탄수화물식 | 탄수제한식 | 계단 30분 | - | 견과류 추가 - 20g 이내. |
10일 | 단식 | 탄수제한식 | 걷기 1시간+ | 24시간 | 첫 24시간 단식 - 물 충분히 마시기. |
11일 | 저탄수화물식 | 탄수제한식 | HIIT 25분 | - | 단식 후 회복 - 단백질 섭취. |
12일 | 저탄수화물식 | 탄수제한식 | 계단 30분 | - | 블랙커피 추가 - 설탕 무첨가. |
13일 | 저탄수화물식 | 탄수제한식 | HIIT 30분 | - | - |
14일 | 저탄수화물식 | 탄수제한식 | 계단 35분 | - | 2주차 완료 - 진행 상황 체크. |
2주차 단식 준비는 FAQ에서 팁을 확인하세요. 2주차 프로그램 자세히 보기
3주차: 대사 안정화
일차 | 점심 | 저녁 | 운동 | 단식 | 특별사항 |
---|---|---|---|---|---|
15일 | 저탄수화물식 | 탄수제한식 | HIIT 35분 | - | 토마토류 추가 - 100g 이내. |
16일 | 저탄수화물식 | 탄수제한식 | 계단 35분 | - | 육류 추가 - 지방 적은 부위 100g. |
17일 | 단식 | 탄수제한식 | 걷기 1시간+ | 24시간 | 두 번째 24시간 단식 - 활동 증가. |
18일 | 저탄수화물식 | 탄수제한식 | HIIT 30분 | - | 단식 후 회복 - 채소 섭취. |
19일 | 저탄수화물식 | 탄수제한식 | HIIT 40분 | - | 고강도 운동일(바나나) - 100g. |
20일 | 저탄수화물식 | 탄수제한식 | 계단 40분 | - | 블루베리 추가 - 30g 이내. |
21일 | 단식 | 탄수제한식 | 걷기 1시간+ | 24시간 | 세 번째 24시간 단식 - 수분 유지. |
운동법은 운동법 카테고리를 참고하세요. 3주차 프로그램 자세히 보기
4주차: 프로그램 완성
일차 | 점심 | 저녁 | 운동 | 단식 | 특별사항 |
---|---|---|---|---|---|
22일 | 저탄수화물식+과일 | 탄수제한식+밥조금 | HIIT 35분 | - | 과일, 밥 추가 - 100g, 1/3공기. |
23일 | 저탄수화물식 | 탄수제한식+밥조금 | 계단 40분 | - | - |
24일 | 단식 | 탄수제한식 | 걷기 1시간+ | 24시간 | 네 번째 24시간 단식 - 활동 유지. |
25일 | 저탄수화물식+과일 | 탄수제한식+밥조금 | HIIT 35분 | - | 단식 후 회복 - 단백질 보충. |
26일 | 단식 | 탄수제한식 | 걷기 1시간+ | 24시간 | 다섯 번째 24시간 단식 - 최종 리셋. |
27일 | 저탄수화물식 | 탄수제한식+밥조금 | HIIT 40분 | - | - |
28일 | 단식 | 탄수제한식 | 걷기+스트레칭 | 24시간 | 프로그램 완료! - 성과 기록. |
4주차 완료 후 체크리스트로 결과를 점검하세요. 4주차 프로그램 자세히 보기
3. 마무리
스위치온 다이어트 전체 일정표로 28일 계획을 실천하세요! 상세 가이드는 프로그램 설명과 유지기 가이드에서 확인 가능합니다.
유지기 시작하기